Xiamen Jinguo Jinbei Cable presenta ZC-RV-105℃, un filo ignifugo ad alta temperatura da 105℃ isolato in PVC ad alte prestazioni progettato per ambienti industriali esigenti. Essendo il caposaldo della nostra serie ZC-RV-105℃, questo filo combina una stabilità termica superiore con un'eccellente flessibilità. Che tu stia cercando un cablaggio interno affidabile per quadri elettrici o soluzioni robuste per nuovi sistemi energetici, il nostro filo ignifugo ad alta temperatura da 105 ℃ isolato in PVC garantisce sicurezza e durata in condizioni continue di calore elevato.
Eccezionale ritardo di fiamma: progettato specificatamente per prevenire la propagazione del fuoco, rendendolo ideale per armadi elettrici ad alta densità.
Elevata resistenza termica: mentre i cavi standard si guastano, il nostro cavo ignifugo ad alta temperatura isolato in PVC da 105°C mantiene la sua integrità a temperature costanti di 105°C.
Resistenza meccanica superiore:
Resistenza alla trazione: ≥ 12,5 N/mm² (non invecchiato).
Allungamento a rottura: ≥ 125% (non invecchiato).
Test di tensione CA: 2000 V-2500 V/5 minuti senza guasti.
Personalizzazione: disponibile in qualsiasi colore (personalizzato) per soddisfare i requisiti di codifica a colori del cablaggio interno.
A Xiamen Jinguo Jinbei, la qualità è la nostra ancora di salvezza. Ogni filo ignifugo ad alta temperatura da 105 ℃ isolato in PVC è sottoposto a cinque ispezioni principali:
Controllo tolleranza: D.E. e diametro del conduttore rigorosamente entro l'intervallo.
Concentricità: garantire che il conduttore sia perfettamente centrato per evitare rotture dell'isolamento.
Stampa visiva: identificazione chiara e senza sbavature per una facile installazione.
Verifica della resistenza: la resistenza del conduttore a 20°C è l'arbitro finale della qualità.
Integrità dell'imballaggio: zero graffi o linee aggrovigliate al momento della consegna.
| TIPO | ZC-RV-105℃ | COLORE | PERSONALIZZATO | ||||
| DISEGNO: Requisiti del test: 1、 diametro esterno del cavo, diametro esterno del filo conduttore. entro l'intervallo di tolleranza.2、 Concentricità3、 Stampa delle parole corretta e chiara4、 Resistenza del conduttore di 20℃ entro l'intervallo di tolleranza5、 La confezione è ordinata, senza graffi | |||||||
| Conduttore | Isolamento | ||||||
| Sezione sezione mm2 | Filo D.E. | resistenza ≤Ω/km | spessore mm | D.O. mm | |||
| ±0,004 mm | rame | Rame stagnato | Media | Minimo | Standard | controllo del processo | |
| 0.5 | ≤ 0,21 | 39.0 | 40.1 | 0.6 | 0.44 | 2.5 | 2.1-2.2 |
| 0.75 | ≤ 0,21 | 26.0 | 26.7 | 0.6 | 0.44 | 2.7 | 2.3-2.4 |
| 1 | ≤ 0,21 | 19.5 | 20.0 | 0.6 | 0.44 | 2.8 | 2.5-2.6 |
| 1.5 | ≤ 0,26 | 13.3 | 13.7 | 0.7 | 0.53 | 3.4 | 3.0-3.1 |
| 2.5 | ≤ 0,26 | 7.98 | 8.21 | 0.8 | 0.62 | 4.1 | 3.6-3.7 |
| 4 | ≤ 0,31 | 4.95 | 5.09 | 0.8 | 0.62 | 4.8 | 4.2-4.3 |
| 6 | ≤ 0,31 | 3.30 | 3.39 | 0.8 | 0.62 | 5.3 | 4.8-5.0 |
| 10 | ≤ 0,41 | 1.91 | 1.95 | 1.0 | 0.80 | 6.8 | 6.4-6.6 |
| 16 | ≤ 0,41 | 1.21 | 1.24 | 1.0 | 0.80 | 8.1 | 7.6-7.8 |
| 25 | ≤ 0,41 | 0.780 | 0.795 | 1.2 | 0.98 | 10.2 | 9.2-9.5 |
| 35 | ≤ 0,41 | 0.554 | 0.565 | 1.2 | 0.98 | 11.7 | 10.3-10.6 |
| 50 | ≤ 0,41 | 0.386 | 0.393 | 1.4 | 1.16 | 13.9 | 12.3-12.6 |
| Tipo | ZC-RV-105℃ | Colore | PERSONALIZZATO | |
| nominale Tep. | 105 ℃ | |||
| Vol. nominale | 0,5-1mm2 300/500V | 1,5-50 mm2 450/750 V | ||
| tensione di scintilla | 0,5-16mm2 6kV | 25-50mm2 10kV | ||
| Test di tenuta alla tensione CA del cavo completo | 2000 V/5 min Nessun guasto | 2500 V/5 min Nessun guasto | ||
| resistenza alla trazione | Senza invecchiamento ≥ 12,5 N/mm2 | |||
| allungamento a rottura | Senza invecchiamento ≥ 125 % | |||
D: Il cavo ZC-RV-105℃ può essere utilizzato in ambienti marini?
R: Sì, forniamo cavi specializzati per la classificazione delle navi e il nostro isolamento nominale a 105°C è particolarmente adatto per gli esigenti requisiti di calore delle sale macchine marittime.
D: Offrite conduttori in rame stagnato?
R: Assolutamente. Offriamo opzioni sia in rame nudo che in rame stagnato per la nostra serie ZC-RV-105℃ per migliorare la resistenza alla corrosione.
D: Qual è il tempo di consegna per i colori personalizzati?
R: Supportiamo colori completamente personalizzati. Contatta il nostro team di vendita con i tuoi requisiti specifici RAL o Pantone per un programma di produzione.